SBD皮带秤专用减速机
1、型式
DZFD——法兰式水平普通电动机直联型电子秤专用减速机
DZXD——悬挂式水平普通电动机直联型电子秤专用减速机
DZWD——脚板式卧装普通电动机直联型电子秤专用减速机
2、规格
型号 | 电机功率 | 减速比 | 安装方式 | 测速方式 | 处轴孔径 | 安装方向 |
50 | 2.25-1.1KW | 48.375-1922.570 | P、F | A、B | ф28、ф35、ф40 | 从电机风罩方向看左或右 |
65 | 2.25-3KW | 36-2313.60 | W、P、F | A、B | ф40、ф45、ф50 | |
75 | 0.55-4KW | 34-1863.55 | J、P、F | A、B | ф50、ф55、ф60 | |
85 | 0.75-7.5KW | 32-1888.24 | J | A、B | ф60、ф65、ф70 |
安装方式代号
基本型 | 脚板式 | 悬挂式 | 法兰式 |
J | W | P | F |
测速方式代号
测速发动机 | 电感头与齿轮盘 |
A | B |
3.型号表示方法
4、双级电子秤专用减速机功率配备表
传动比 | 28 | 36 | 44 | 52 | 59 | 70 | 81 | 91 | 102 | 124 | 156 | 188 | 210 | 253 | 317 | 382 | |
输入功率 | 50型 | 1.1KW | 0.75KW | 0.37~0.55KW | |||||||||||||
65型 | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW | |||||||||||||
75型 | 4KW | 3KW | 2.2KW | 0.75-1.5KW | |||||||||||||
85型 | 7.5KW | 5.5KW | 4KW | 3KW | |||||||||||||
输入转速r/m | 1500 | ||||||||||||||||
输出转速r/m | 53 | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9.6 | 8 | 7 | 5.9 | 4.7 | 3.9 |
5、三级电子秤专用减速机功率配备表
传动比 | 358 | 3424 | 489 | 554 | 619 | 749 | 945 | 1141 | 1271 | 1532 | 1923 | 2314 | 2450 | 2678 | 2854 | 4046 | |
输入功率 | 50型 | 0.25~0.37KW | 0.18~0.25KW | 0.12~0.18KW | |||||||||||||
65型 | 0.25~0.37KW | 0.18~0.25KW | 0.12~0.18KW | ||||||||||||||
75型 | 1.1KW | 0.75KW | 0.55KW | 0.18~0.37KW | |||||||||||||
85型 | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW | 0.55KW | ||||||||||||
输入转速r/m | 1500 | ||||||||||||||||
输出转速r/m | 4.19 | 3.54 | 3.07 | 2.71 | 2.42 | 2 | 1.59 | 1.31 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.37 |
6、电子秤专用减速机安装和联接尺寸
DZFD型号法兰式外形图及安装尺寸
机号 | W | Q | M | P | N | E | H | φ1 | h | L1 | L2 |
50 | 180 | 140 | 150 | 100 | 4-ф11 | 180 | 15 | 92H8 | 6 | 273 | 按电机长度 |
65 | 210 | 160 | 150 | 100 | 4-ф13 | 245 | 20 | 115H8 | 6 | 310 | 按电机长度 |
75 | 250 | 200 | 200 | 150 | 4-ф14 | 280 | 20 | 150H8 | 8 | 346 | 按电机长度 |
85 | 385 | 285 | 340 | 150 | 4-M16 | 310 | 437 | 按电机长度 |
DZXD悬挂式外形图及安装尺寸
机号 | R | T | S | E | G | F | L1 | L2 |
50 | 105 | 170 | ф20 | 144 | 42 | 60 | 273 | 按电机长度 |
65 | 128 | 192 | ф20 | 206 | 65.5 | 75 | 310 | 按电机长度 |
75 | 173 | 210 | ф25 | 255 | 77.5 | 100 | 346 | 按电机长度 |
轴孔及键槽尺寸
D | ф28 | ф30 | ф35 | ф45 | ф50 | ф55 | ф60 | ф65 | ф70 |
B | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 |
C | 31.3 | 33.3 | 38.3 | 48.8 | 54.1 | 59.3 | 64.4 | 69.4 | 74.9 |
注:图示所注“H”仅与样本BLD系列减速机相配,如选用其他型号或其他厂家减速机,“H”需呀另行计算。增高后的 LDJ型机架其下部空间高度可容纳205、206或207双端面机械密封。
SBD皮带秤专用减速机 0 本文被阅读 10180 次